| Auflistung der T4 Getriebekennbuchstaben. | ||||||||
| Den Kennbuchstaben finden Sie an der Trennfläche der zwei Getriebegehäusen und zwischen dem Kupplungszylinder und dem Anlasser. | ||||||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe Allradantrieb | ||||||||
|
Kennbuch- |
Motor | Fertigung | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | Achs- antrieb |
| ARF | 2,4 D 57KW -2,5 D 81KW |
8.92-12.93 |
3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 4,611 |
| ARL | 2,4 D 57KW -2,5 D 81KW | 8.92-12.93 | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 4,611 |
| CLW | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 04,94- | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 4,563 |
| CLX | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 04,94- | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 4,563 |
| CLY | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 04,94- | 3,778 | 2,118 | 1,458 | 1,029 | 0,837 | 4,611 |
| CLZ | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 04,94- | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756 | 4,611 |
| CRV | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 01.94-03.94 | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 4,563 |
| CRW | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 01.94-03.94 | 3,778 | 2,063 | 1,348 | 0,967 | 0,769 | 4,563 |
| CTV | 2,4D 57KW -2,5 D 81KW | 04.94- | 4,375 | 2,267 | 1,348 | 0,903 | 0,681 | 5,313 |
| DDA | 2,4D AAB 57 KW - ? | 08.96- | 4,375 | 2,267 | 1,346 | 1,107 | 0,681 | 5,313 |
| DQQ | 2,4D AAB 57 KW - ? | 08.96- | 4,375 | 2,267 | 1,346 | 1,107 | 0,681 | 5,313 |
| DCY | ? | 08.96- | 3,778 | 2,063 | 1,346 | 0,967 | 0,769 | 4,563 |
| EWD | ? | 08.96- | 3,778 | 2,267 | 1,346 | 1,034 | 0,745 | 4,563 |
| EWC | ? | 08.96- | 3,778 | 2,267 | 1,455 | 0,967 | 0,838 | 4,563 |
| DQP | ?- 2,5 85KW | 08.96- | 3,778 | 2,063 | 1,346 | 0,966 | 0,745 | 4,563 |
| DCZ | ? | 08.96- | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 1,034 | 0,838 | 4,563 |
| DQN | ? | 08.96- | 3,778 | 2,063 | 1,455 | 0,967 | 0,838 | 4,563 |
| 5-Gang-Schaltgetriebe 02G Allradantrieb | ||||||||
|
Kennbuch- |
Motor | Fertigung | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | Achs- antrieb |
| DRH | 2,5TD-75kw | 03,98- | 4,300 | 2,313 | 1,346 | 0,868 | 0,627 | 4,933 |
| AFA | 2,5TD 75KW | 08.98- | 4,300 | 2,313 | 1,346 | 0,868 | 0,627 | 4,933 |
| Sollte einer von Euch eines der Getriebe verbaut haben, bei denen jetzt ´noch leere Felder sind, würde ich mich über eine kurze Mail mit den fehlenden Infos freuen. | ||||||||
|
(Auflistung ohne Gewähr !) |
||||||||
| Hinterachsdifferential Allradantrieb ab 97 | ||||
| Kennbuch- staben |
Motor | Fertigung | Winkeltrieb | Differential- sperre |
| CZV | ? | 97- | 17/27 | |
| CNC | ? | 97- | 17/27 | |
| CZU | ? | 97- | 17/27 | ja |
| CZT | ? | 97- | 17/27 | ja |
| DUA | ? | 97- | 17/27 | ja |
| Hinterachsdifferential Allradantrieb ab 96 | ||||
| Kennbuch- staben |
Motor | Fertigung | Winkeltrieb | Differential- sperre |
| DFE | ? | 96- | 17/27 | |
| DFA | ? | 96- | 17/27 | |
| DFB | ? | 96- | 17/27 | ja |
| DFC | ? | 96- | 17/27 | ja |
| Hinterachsdifferential Allradantrieb ab 93 | ||||
| Kennbuch- staben |
Motor | Fertigung | Winkeltrieb | Differential- sperre |
| CJN | ? | 93-96 | 17/27 | ja |
| CJM | ? | 93-96 | 17/27 | ja |
| CJK | ? | 93-96 | 17/27 | |
| CJL | ? | 93-96 | 17/27 | |
| AYA | ? | 93-96 | 13/21 | ja |
| ARG | ? | 93-96 | 13/21 | ja |
| ARH | ? | 93-96 | 13/21 | |
| AYB | ? | 93-96 | 13/21 | |
|
(Auflistung ohne Gewähr !) |
||||
|
Sollte einer von Euch eines der Getriebe verbaut haben, bei denen jetzt ´noch leere Felder sind, würde ich mich über eine kurze Mail mit den fehlenden Infos freuen. |
||||